De Dietrich котел на нафта/газ GT 530 ... (нискотемпературен)
| GT 530-7 / 348-406 kW | 18 354,60 € |
| GT 530-8 / 406- 464 kW | 19 848,40 € |
| GT 530-9 / 464-522 kW | 21 223,40 € |
| GT 530-10 / 522-582 kW | 22 807,40 € |
| GT 530-11 / 580-638 kW | 24 219,80 € |
| GT 530-12 / 638-696 kW | 25 810,40 € |
| GT 530-13 / 696-754 kW | 27 247,00 € |
| GT 530-14 / 754-812 kW | 28 707,80 € |
| GT 530-15 / 812-870 kW | 30 461,20 € |
| GT 530-16 / 870-928 kW | 31 966,00 € |
| GT 530-17 / 928-986 kW | 33 649,00 € |
| GT 530-18 / 986-1044 kW | 36 143,80 € |
| GT 530-19 / 1044-1102 kW | 37 580,40 € |
| GT 530-20 / 1102-1160 kW | 39 314,00 € |
| GT 530-21 / 1160-1218 kW | 41 041,01 € |
| GT 530-22 / 1218-1276 kW | 42 774,60 € |
| GT 530-23 / 1276-1334 kW | 44 371,80 € |
| GT 530-24 / 1334-1392 kW | 45 786,41 € |
| GT 530-25 / 1392-1450 kW | 47 460,60 € |
- Максимална работна температура: 100°С
- Максимално работно налягане: 6 bar
- Диапазон на термостата: от 40 до 90°С
- Авариен термостат: 110° С
| Тип на котела | GT | 530- 7 | 530- 8 | 530- 9 | 530- 10 | 530- 11 | 530- 12 |
| Диапазон на полезна мощност | kW | 348- 406 | 406- 464 | 464- 522 | 522- 580 | 580- 638 | 638- 696 |
| Номинална входяща мощност | kW | 387- 451 | 451- 516 | 516- 580 | 580- 644 | 644- 709 | 709- 773 |
| Водно съдържание | литра | 389 | 427 | 465 | 503 | 541 | 579 |
| Температура на изгорелите газове | °C | <210 | <210 | <210 | <210 | <210 | <210 |
| Нетно тегло | кг | 1852 | 2046 | 2237 | 2412 | 2601 | 2810 |
Документи за сваляне
Производител